Марафон. Этап сентября 2007 года
Опубликовано webmaster в сб, 15/09/2007 - 00:00.
Результаты кубка по активным шахматам
Результаты блиц турнира


Таблицы результатов находятся в полной новости.
МЕСТА после тура 9 Этап кубка по активным шахматам 15-16.09.2007 Абай
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Хуснутдинов, Рустам 7.5 52.5 43.25 39.5 5870 5850 -0.15
2. 2 Касимов, Бауыржан 7.0 55.5 41.50 39.0 5712 5810 +0.97
6 Арестанов, Тимур 7.0 51.5 38.50 33.0 5673 5735 +0.61
16 Данилюк, Ольга 7.0 50.0 36.50 37.0 5527 5743 +2.24
5. 5 Валяев, Павел 6.5 53.5 35.75 34.5 5701 5709 +0.11
8 Павлов, Владимир 6.5 52.0 35.50 35.0 5651 5681 +0.38
11 Цой, Владимир 6.5 51.5 35.00 35.0 5618 5632 +0.20
4 Ринас, Олег 6.5 49.5 35.00 31.5 5707 5625 -0.79
3 Максименко, Виктор 6.5 48.5 33.75 35.0 5707 5696 -0.07
10. 23 Кашебаев, Азамат 6.0 50.5 33.75 30.5 5429 5628 +2.12
18 Никишов, Александр 6.0 50.0 29.25 32.0 5522 5607 +0.92
17 Герасимов, Николай ст. 6.0 49.5 30.25 32.5 5526 5593 +0.68
7 Пак, Геннадий 6.0 47.0 28.75 31.5 5657 5550 -1.11
14. 14 Дягиль, Андрей 5.5 50.5 27.25 29.5 5579 5555 -0.26
10 Егизбаев, Галым 5.5 48.0 26.00 30.5 5636 5493 -1.42
24 Ефимова, Екатерина 5.5 47.0 25.25 30.0 5402 5505 +0.98
9 Апсалямов, Тимур 5.5 46.0 25.75 29.5 5640 5451 -1.97
15 Могила, Владимир 5.5 44.5 24.75 30.5 5554 5458 -1.07
39 Баубеков, Сергей 5.5 44.5 22.25 25.0 5277 5451 +1.94
19 Ильиных, Александр 5.5 44.0 23.25 28.0 5457 5498 +0.55
13 Сагнаев, Кунанбай 5.5 44.0 22.75 30.5 5600 5520 -0.89
21 Кожамбердин, Булат 5.5 43.0 21.50 28.5 5446 5460 +0.18
46 Лысаков, Антон 5.5 40.5 21.50 23.5 5170 5450 +2.90
24. 12 Аллаяров, Валерий 5.0 53.0 26.50 32.0 5601 5556 -0.58
74 Ким, Сергей 5.0 46.5 30.00 18.0 0000 5597 0
20 Абеуов, Мереке 5.0 46.5 21.00 27.0 5451 5435 -0.22
28 Прокопец, Николай 5.0 45.5 20.25 26.0 5348 5446 +0.91
27 Касаткин, Геннадий 5.0 44.0 21.00 28.0 5351 5356 +0.08
58 Амергалиев 5.0 42.0 20.50 25.0 0000 5421 +0.50
31 Сыраев, Рамиль 5.0 42.0 20.00 27.0 5342 5429 +0.62
64 Жанмаилов, Ержан 5.0 39.0 19.00 23.0 0000 5349 +0.50
49 Удовенко, Виталий 5.0 35.5 16.50 22.0 5150 5293 +1.25
29 Могила, Сергей 5.0 35.0 17.50 19.0 5345 5402 +0.32
34. 26 Миннеханов, Эльдар 4.5 44.0 19.25 27.5 5356 5271 -0.86
34 Шудло, Юрий 4.5 44.0 18.50 27.5 5329 5484 +1.12
51 Медведев, Виктор 4.5 42.5 17.75 21.5 5131 5278 +1.17
73 Чукаев, Парзант 4.5 41.5 17.50 21.5 0000 5267 0
22 Ощепков, Сергей 4.5 41.5 17.25 24.0 5437 5278 -1.47
25 Хват, Валентин 4.5 41.5 15.25 21.0 5400 5304 -0.80
37 Симонян, Николай 4.5 41.0 15.25 22.5 5301 5352 +0.54
32 Ермеков, Садвокас 4.5 40.0 16.25 23.5 5339 5253 -0.86
33 Ким, Валерий 4.5 39.5 14.75 25.0 5332 5258 -0.54
43 Козлов, Иван 4.5 39.0 12.75 21.5 5224 4924 -0.27
44. 40 Полетаев, Владимир 4.0 41.5 14.50 22.0 5274 5120 -1.04
70 Шот, Сергей 4.0 41.0 15.00 21.0 0000 5223 5223
36 Асанович, Михаил 4.0 37.5 13.00 19.0 5304 5305 +0.00
42 Мусин, Нуртас 4.0 36.0 11.00 19.0 5258 4744 -1.12
53 Иманбаев, Нургали 4.0 36.0 11.00 15.0 5114 5155 +0.20
44 Сакетов, ? 4.0 35.5 10.00 20.0 5204 4819 -0.60
35 Буторин, Александр 4.0 32.0 11.00 14.0 5308 5074 -1.55
50 Жандильдинов, Арнур 4.0 30.5 8.50 14.0 5145 5140 -0.04
52. 52 Симонян, Артем 3.5 39.0 11.25 18.5 5129 5124 -0.04
75 Блялов, Малик 3.5 38.0 17.25 10.0 0000 5108 0
71 Нуриев 3.5 37.0 11.75 19.5 0000 5117 5117
62 Даулетбаев 3.5 35.0 11.25 18.0 0000 5164 5164
47 Стоянов, Вячеслав 3.5 31.0 8.25 16.0 5162 5193 +0.12
57. 30 Какибаев, Алтынбек 3.0 41.5 19.00 21.0 5343 5383 +0.24
57 Алтынбеков, Мурат 3.0 37.5 12.00 16.0 0000 5146 5146
41 Стаценко, Вероника 3.0 35.5 7.50 14.0 5261 4573 -2.08
55 Мартель, Ярослав 3.0 34.5 8.00 13.0 5106 5080 -0.14
56 Кутлин, Валерий 3.0 31.5 5.50 13.0 5035 5024 -0.08
60 Гельманс, Герхард 3.0 31.0 4.75 8.0 0000 4630 4630
59 Бадин 3.0 30.0 5.50 11.0 0000 4972 4972
45 Касылкасова, Айгерим 3.0 29.5 6.50 14.0 5192 4959 -0.06
65. 66 Кокоша 2.5 35.0 8.75 13.0 0000 5092 5092
54 Толстов, Иван 2.5 34.5 5.25 11.0 5108 4654 -1.10
48 Смирнов, Дмитрий 2.5 33.0 5.25 15.0 5157 4748 -0.68
68. 38 Ткаченко, Владимир 2.0 39.5 14.50 15.0 5300 4954 -0.24
72 Цильковский 2.0 33.5 14.00 12.0 0000 5016 0
68 Утебеков 2.0 31.0 3.75 10.0 0000 4865 4865
63 Даянова, Регина 2.0 31.0 3.00 6.0 0000 4509 4509
69 Уткина 2.0 27.5 4.00 9.0 0000 4845 4845
73. 65 Зилгарин 1.0 28.5 2.00 5.0 0000 4480 4480
61 Горелов 1.0 23.5 4.00 4.0 0000 4590 4590
75. 67 Самойлов 0.0 22.5 4.00 0.0 0000 4524 0
МЕСТА после тура 9 Этап кубка по блицу
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Хуснутдинов, Рустам 7.5 54.5 45.25 39.0 5870 5881 +0.12
2. 3 Максименко, Виктор 7.0 53.5 40.00 37.0 5707 5818 +1.15
4 Ринас, Олег 7.0 53.0 39.75 35.5 5707 5794 +0.88
7 Пак, Геннадий 7.0 53.0 38.50 39.0 5657 5798 +1.51
15 Чукаев, Парзант 7.0 48.0 34.50 36.0 5559 5782 +2.32
6. 2 Касимов, Бауыржан 6.5 52.5 35.00 33.0 5712 5701 -0.07
5 Валяев, Павел 6.5 48.0 30.75 33.5 5701 5682 -0.16
8. 6 Арестанов, Тимур 6.0 55.0 35.00 35.0 5673 5660 -0.21
11 Цой, Владимир 6.0 51.0 31.00 34.0 5618 5597 -0.30
12 Аллаяров, Валерий 6.0 45.0 27.00 32.0 5601 5551 -0.52
21 Кожамбердин, Булат 6.0 44.5 25.00 29.0 5446 5512 +0.78
19 Никишов, Александр 6.0 43.5 24.00 30.0 5522 5556 +0.42
20 Абеуов, Мереке 6.0 42.0 24.50 29.0 5451 5469 +0.15
14 Дягиль, Андрей 6.0 41.5 27.50 29.0 5579 5458 -1.24
15. 8 Павлов, Владимир 5.5 50.0 27.75 30.5 5651 5568 -0.98
16 Могила, Владимир 5.5 49.0 26.75 30.0 5554 5597 +0.55
9 Апсалямов, Тимур 5.5 47.5 25.00 30.5 5640 5569 -0.80
23 Кашебаев, Азамат 5.5 45.0 26.25 27.5 5429 5413 -0.14
26 Миннеханов, Эльдар 5.5 40.0 22.25 27.0 5356 5464 +1.22
64 Ильиных 5.5 36.0 19.75 23.5 0000 5409 5409
21. 27 Амиргалиев, Нурлан 5.0 43.5 22.50 29.0 5354 5468 +1.28
22 Ощепков, Сергей 5.0 43.5 20.75 28.0 5437 5462 +0.23
47 Медведев, Виктор 5.0 42.5 19.50 24.0 5131 5452 +2.96
32 Ким, Валерий 5.0 42.0 19.00 22.0 5332 5397 +0.64
49 Иманбаев, Нургали 5.0 41.5 20.00 24.0 5114 5455 +3.04
24 Ефимова, Екатерина 5.0 41.5 19.00 26.0 5402 5381 -0.20
28 Прокопец, Николай 5.0 41.0 20.50 23.0 5348 5268 -0.78
30 Сыраев, Рамиль 5.0 41.0 18.00 24.0 5342 5267 -0.58
25 Хват, Валентин 5.0 40.5 17.50 24.0 5400 5425 +0.24
10 Егизбаев, Галым 5.0 39.0 18.50 18.0 5636 5252 -3.28
29 Могила, Сергей 5.0 35.5 14.00 24.0 5345 5328 -0.15
32. 18 Герасимов, Николай ст. 4.5 50.0 23.75 26.0 5526 5417 -1.07
17 Данилюк, Ольга 4.5 50.0 23.25 30.5 5527 5459 -0.74
59 Жанмаилов 4.5 42.0 18.75 23.5 0000 5384 5384
34 Буторин, Александр 4.5 42.0 15.25 22.5 5308 5313 +0.05
37 Баубеков, Сергей 4.5 37.5 14.25 18.5 5277 5353 +0.60
37. 13 Сагнаев, Кунанбай 4.0 43.5 17.00 26.0 5600 5330 -2.64
41 Сакетов, ? 4.0 42.0 17.00 21.0 5204 5328 +1.11
38 Полетаев, Владимир 4.0 41.5 14.50 20.0 5274 5314 +0.48
55 Бадин 4.0 40.0 15.50 20.0 0000 5267 5267
39 Стаценко, Вероника 4.0 40.0 13.50 21.0 5261 5233 -0.24
36 Симонян, Николай 4.0 37.5 12.50 20.0 5301 5284 -0.20
45 Смирнов, Дмитрий 4.0 36.0 9.50 18.0 5157 4737 -0.90
43 Лысаков, Антон 4.0 36.0 9.00 18.0 5170 5153 -0.14
31 Ермеков, Садвокас 4.0 35.5 11.00 23.0 5339 5147 -1.34
52 Блялов, Малик 4.0 33.5 11.00 14.0 5085 5062 -0.14
48 Симонян, Артем 4.0 28.5 9.50 13.0 5129 5227 +0.60
48. 33 Шудло, Юрий 3.5 47.5 16.75 22.5 5329 5363 +0.34
54 Алтынбеков, Мурат 3.5 37.5 11.50 16.5 0000 5213 5213
46 Жандильдинов, Арнур 3.5 37.0 10.00 17.0 5145 5270 +0.75
44 Стоянов, Вячеслав 3.5 35.5 11.75 17.5 5162 5092 -0.44
62 Нуриев 3.5 34.5 7.75 15.0 0000 5122 5122
42 Ким, Сергей 3.5 30.0 6.75 11.5 5183 5165 -0.05
54. 35 Асанович, Михаил 3.0 40.0 7.50 19.0 5304 5163 -0.92
53 Кутлин, Валерий 3.0 33.5 6.50 14.0 5035 5087 +0.40
61 Кокоша 3.0 32.5 9.00 16.0 0000 5097 5097
51 Мартель, Ярослав 3.0 32.5 4.25 13.0 5106 4712 -0.80
65 Удовенко 3.0 31.0 8.00 12.0 0000 4975 4975
57 Даулетбаев 3.0 30.0 5.75 13.0 0000 5103 5103
40 Мусин, Нуртас 3.0 27.5 4.25 8.0 5258 4560 -2.12
58 Даянова, Регина 3.0 24.5 3.25 9.0 0000 4508 4508
62. 63 Уткина 2.0 32.5 3.25 13.0 0000 4565 4565
50 Толстов, Иван 2.0 31.0 5.50 12.0 5108 4637 -1.20
56 Гельманс, Герхард 2.0 29.5 1.25 8.0 0000 4509 4509
65. 60 Зилгарин 1.0 26.5 0.25 7.0 0000 4497 4497

