| № | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
| 1 | Эдем | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | ДДиЮ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 3 | Сарань | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
| 4 | ФШКО | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
| 5 | ДПК "МИР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 6 | ДДиЮ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Казмарганец | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 8 | Спартак | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Расписание туров | |
| № тура | Дата |
| 1 | 29.янв |
| 2 | 19.фев |
| 3 | 10.мар |
| 4 | 25.мар |
| 5 | 22.апр |
| 6 | 13.май |
| 7 | 27.май |
| 8 | август |
| 9 | 02.сен |
| 10 | 23.сен |
| 11 | 21.окт |
| 12 | 11.ноя |
| 13 | 18.ноя |
| 14 | 30.дек |
Составы команд:
| № | Ф.И.О. | Разряд | Рейтинг | № | Ф.И.О. | Разряд | Рейтинг | |
| Эдем | ср. рейтинг 5454 | ДПК "Мир" | ср. рейтинг 5321 | |||||
| 1 | Матросов Игорь | КМС | 5623 | 1 | Максименко Виктор | МС | 5733 | |
| 2 | Аллаяров Валерий | КМС | 5556 | 2 | Оразбеков Тулеген | КМС | 5368 | |
| 3 | Никишов Александр | КМС | 5464 | 3 | Усенов Сагади | I | 5323 | |
| 4 | Симонов Александр | I | 5442 | 4 | Семин Николай | 5318 | ||
| 5 | Абеуов Мереке | КМС | 5435 | 5 | Аляпин Владимир | I | 5308 | |
| 6 | Хауия Билимхан | КМС | 5271 | 6 | Есендаулетов Бахтыбай | II | 5194 | |
| 7 | Рахимов Бекзат | I | 5166 | 7 | Ким Виктор | I | 5164 | |
| 8 | Клименко Игорь | КМС | 5675 | 8 | Тезекбаев Марат | II | 5163 | |
| 9 | Цой Владимир | КМС | 5582 | 9 | Ким Валерий | I | 5346 | |
| Дворец детей и юношества | ср. рейтинг 5496 | Дворей детей и юношества - 2 | ср. рейтинг 5126 | |||||
| 1 | Яхиин Десимбек | КМС | 5729 | 1 | Сафаргалиев Темирлан | I | 5255 | |
| 2 | Кашебаев Азамат | КМС | 5602 | 2 | Федотов Владислав | II | 5214 | |
| 3 | Нурмагамбетов Батырбек | I | 5397 | 3 | Тимофеев Павел | II | 5160 | |
| 4 | Касылкасов Рамзес | I | 5429 | 4 | Смирнов Дмитрий | II | 5116 | |
| 5 | Симонян Артем | I | 5344 | 5 | Уакасов Темирлан | II | 5057 | |
| 6 | Касылкасова Айгерим | I | 5363 | 6 | Пак Данил | II | 5082 | |
| 7 | Трухин Илья | I | 5282 | 7 | Руслан Мерей | 5000 | ||
| 8 | Ринас Олег | МФ | 5723 | 8 | ||||
| 9 | Медведев Владимир | КМС | 9 | |||||
| г. Сарань | ср. рейтинг 5531 | Казмарганец | ср. рейтинг 5415 | |||||
| 1 | Валяев Павел | КМС | 5678 | 1 | Касимов Бауыржан | КМС | 5791 | |
| 2 | Трусевич Сергей | МФ | 5634 | 2 | Кулышев Саин | КМС | 5463 | |
| 3 | Пак Геннадий | КМС | 5624 | 3 | Чжен Вадим | I | 5398 | |
| 4 | Герасимов Николай | КМС | 5504 | 4 | Какибаев Алтынбек | I | 5332 | |
| 5 | Гаршин Дмитрий | I | 5478 | 5 | Тусупбеков Нурлан | I | 5275 | |
| 6 | Шарифуллин Ринат | I | 5471 | 6 | Какибаев Тимур | I | 5274 | |
| 7 | Панасюк Никита | I | 5327 | 7 | Идрисов Нургазы | II | 5244 | |
| 8 | 8 | Казтаев | ||||||
| 9 | 9 | Джангабылов Бахыт | КМС | |||||
| ФШКО | ср. рейтинг 5483 | КФСО "Спартак" | ср. рейтинг 5470 | |||||
| 1 | Кудеринов Кирилл | ММ | 5833 | 1 | Хуснутдинов Рустам | МГ | 5896 | |
| 2 | Арестанов Тимур | МФ | 5686 | 2 | Павлов Владимир | КМС | 5637 | |
| 3 | Могила Владимир | МФ | 5656 | 3 | Олейников Анатолий | КМС | 5536 | |
| 4 | Могила Сергей | I | 5413 | 4 | Горохов Роман | КМС | 5531 | |
| 5 | Симонян Николай | I | 5318 | 5 | Гудашвили Гаваза | КМС | 5447 | |
| 6 | Гельманс Герхард | I | 5309 | 6 | Оразбеков Максат | I | 5382 | |
| 7 | Даянова Регина | I | 5170 | 7 | Селезнев Алексей | II | 5268 | |
| 8 | Миннеханов Эльдар | КМС | 5464 | 8 | Степанов Андрей | I | 5367 | |
| 9 | Ишмухамедов Ахмет | КМС | 9 | Селезнев Олег | I | 5168 | ||
* Примечание: составы на 28.02.2012. Возможны изменения