Стартовал Марафон - 2009

В шахматном клубе ДДиЮ возобновились шахматные баталии. Причиной этому стал старт очередного, уже ставшего традиционным, Марафона по активным шахматам. Это уже четвертый цикл Марафона, успевшего за 3 года стать неотъемлемой частью Карагандинского, а то и республиканского шахматного календаря.

В первом этапе приняли участие 71 шахматист из Караганды, Темиртау, Сарани, Абая, Балхаша и Астаны.

Борьба за 1 место шла очень упорная, до последнего тура не было ясности, кто же в итоге победит. Но в итоге, все закончилось «как обычно»smile

Первое место занял автор этих строк, международный мастер Хуснутдинов Рустам с результатом 9 очков из 10. Вполне достойный результат, всего 2 ничьи – с Игорем Клименко и моим тренером Ринасом Олегом Гариевичем.

Места со второго по четвертое поделили старший тренер области, мастер ФИДЕ Ринас Олег и кандидаты в мастера Могила Владимир и Олейников Анатолий. Все они набрали по 8 очков. Особенно обиден этот результат для Олега Гариевича, ведь в случае победы в последнем туре над Валерием Аллаяровым, он становился победителем турнира.

Увы, лишь пятое место занял один из сильнейших шахматистов области Бауыржан Касимов (7?). Его тоже подвел последний тур.

6-7 места поделили кандидаты в мастера Горохов Роман и Валерий Аллояров. Причем коэффициент Бухгольца вывел на 6-е место Романа.

Именно им (первой шестерке участников) и предстоит в следующем этапе пройти суровое испытание форой в 10 минут всем остальным участникам Марафона (кроме мастеров).

Специальные призы получили:

Среди ветеранов – Хват Валентин (6? очков)
Среди женщин – Корытина Наталья и Данилюк Ольга (по 6 очков)
Среди юношей - Лысаков Антон (5? очков)
Среди мальчиков – Касылкасов Рамзес (4? очка).

Как всегда, выражаем огромную признательность Президенту областной шахматной Федерации Симоняну Николаю Авакимовичу за этот шахматный праздник!

Следующий этап Марафона состоится 14-15 февраля.

Итоговые результаты
1. Хуснутдинов Р. - 9 очков из 10;
2-4. Ринас О., Могила В., Олейников А. - по 8;
5. Касимов Б. - 7?;
6-7. Горохов Р., Аллаяров В. - по 7.

Полная таблица внутри новости

МЕСТА   после тура  10  Кубок по активным шахматам первый турнир
Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Хуснутдинов, Рустам         9.0  68.0  60.75  50.0  5892 5927 +0.20
  2.    3  Ринас, Олег                 8.0  70.0  51.00  50.0  5683 5798 +1.24
       14  Олейников, Анатолий         8.0  63.5  47.00  46.0  5543 5766 +2.50
       10  Могила, Владимир            8.0  62.5  46.00  43.0  5588 5722 +1.42
  5.    2  Касимов, Бауыржан           7.5  67.5  46.75  47.5  5742 5741 +0.02
  6.   12  Горохов, Роман              7.0  58.0  36.50  39.0  5558 5588 +0.40
        9  Аллаяров, Валерий           7.0  57.0  37.00  35.0  5590 5542 -0.50
  8.    7  Павлов, Владимир            6.5  64.5  36.75  39.5  5608 5608 +0.00
        6  Клименко, Игорь             6.5  64.0  42.50  39.5  5628 5637 +0.11
       15  Кашебаев, Азамат            6.5  62.5  37.00  40.0  5534 5605 +1.00
        4  Арестанов, Тимур            6.5  62.0  36.75  39.0  5670 5591 -1.00
       13  Метелено, Евгений           6.5  58.5  34.50  38.5  5548 5573 +0.30
       19  Рыжков, Андрей              6.5  58.0  33.50  38.5  5493 5569 +0.91
       24  Хват, Валентин              6.5  53.0  32.50  34.5  5405 5509 +1.10
 15.    8  Данилюк, Ольга              6.0  61.0  33.75  38.0  5592 5609 +0.15
        5  Пак, Геннадий               6.0  55.5  31.50  35.0  5641 5455 -2.20
       27  Могила, Сергей              6.0  55.5  27.00  34.0  5378 5446 +0.77
       36  Асанович, Михаил            6.0  55.0  27.50  29.0  5294 5421 +1.58
       29  Ермеков, Садвокас           6.0  53.0  28.00  33.0  5368 5403 +0.40
       23  Корытина, Наташа            6.0  51.5  27.50  32.0  5415 5417 +0.00
       21  Миннеханов, Эльдар          6.0  50.5  26.50  30.0  5417 5388 -0.40
       11  Егизбаев, Галым             6.0  45.0  24.50  29.0  5582 5329 -2.65
 23.   63  Канафин                     5.5  63.0  30.75  38.5  0000 5506 +0.50
       17  Кожамбердин, Булат          5.5  61.5  30.25  36.0  5513 5547 +0.50
       30  Лысаков, Антон              5.5  58.0  29.75  34.0  5349 5513 +1.98
       18  Абеуов, Мереке              5.5  54.5  28.25  34.0  5506 5461 -0.53
       31  Ефимова, Екатерина          5.5  51.5  21.50  31.5  5339 5421 +0.99
       26  Запольский, Сергей          5.5  49.0  21.25  30.5  5378 5306 -0.71
       45  Иманбаев, Нургали           5.5  48.5  20.00  28.5  5209 5339 +0.94
       25  Гудашвили, Гаваза           5.5  47.5  21.75  30.5  5392 5324 -0.81
       20  Самохин, Андрей             5.5  47.0  23.75  28.5  5422 5283 -1.66
       38  Симонян, Николай            5.5  46.5  22.75  25.5  5267 5244 -0.26
       69  Степанов                    5.5  46.0  22.50  26.0  0000 5349 +0.50
 34.   37  Буторин, Александр          5.0  55.0  20.00  31.0  5291 5390 +1.21
       33  Какибаев, Алтынбек          5.0  54.5  20.50  31.0  5312 5364 +0.52
       35  Медведев, Виктор            5.0  53.0  20.50  29.0  5308 5319 +0.22
       32  Шот, Сергей                 5.0  50.0  20.00  30.0  5317 5303 -0.14
       50  Ким, Сергей                 5.0  49.0  20.50  22.0  5175 5218 +0.32
       41  Ахметгалиев, Геннадий       5.0  43.0  16.50  24.5  5240 5194 -0.44
       70  Тезекбаев                   5.0  42.5  15.75  20.0  0000 5128  5128
 41.   52  Селезнев, Олег              4.5  55.0  22.25  29.0  5154 5360 +2.50
       46  Касылкасов, Рамзес          4.5  51.5  20.75  24.5  5200 5239 +0.42
       43  Ким, Виктор                 4.5  51.5  20.00  27.5  5233 5301 +0.80
       22  Усенов, Сагари              4.5  49.0  17.25  27.5  5416 5197 -2.12
       42  Стаценко, Вероника          4.5  47.5  17.25  23.5  5235 5233 -0.02
       44  Селезнев, Дмитрий           4.5  47.0  15.75  23.5  5216 5138 -0.45
       51  Селезнев, Алексей           4.5  44.5  17.00  24.0  5159 5259 +1.30
       16  Чжен, Вадим                 4.5  42.5  18.75  21.0  5532 5106 -4.51
 49.   40  Козлов, Иван                4.0  49.5  17.00  24.5  5253 5243 -0.09
       48  Ордин, Николай              4.0  49.0  14.50  23.0  5188 5249 +0.66
       34  Айтимов, Бахытжан           4.0  46.5  15.00  23.0  5310 5254 -0.64
       54  Бадин, Марат                4.0  43.0  14.00  19.0  5122 5091 -0.20
       71  Тимофеев, Павел             4.0  41.5  10.75  20.0  0000 5014  5014
       39  Мамиров, Алдияр             4.0  41.0  14.00  21.0  5255 5073 -1.71
       65  Ли                          4.0  40.0  12.00  22.0  0000 5053  5053
       47  Романенко, Александр        4.0  40.0  11.00  19.0  5189 5232 +0.32
       62  Бекмалиев                   4.0  35.0  11.00  13.0  0000 5085  5085
 58.   53  Симонян, Артем              3.5  48.5  16.75  21.5  5131 5186 +0.52
       55  Касылкасова, Айгерим        3.5  43.5  10.75  18.0  5120 4908 -1.11
       64  Касимова, Айгуль            3.5  42.5  13.00  18.5  0000 5061  5061
       59  Кутлин, Валерий             3.5  39.0   9.00  14.5  5004 4974 -0.20
       61  Батрашов                    3.5  38.0   6.75  14.5  0000 4780  4780
 63.   57  Федотов, Владик             3.0  44.5  15.50  20.0  5017 5145 +0.88
       49  Карпаев, Александр          3.0  44.0   7.00  19.0  5178 4695 -1.25
       56  Гельманс, Герхард           3.0  38.5   5.00  13.0  5077 4662 -0.72
       68  Селин, Владимир             3.0  37.5   6.75  17.0  0000 4897  4897
 67.   58  Алиев, Ахрам                2.5  37.0   6.00  12.5  5016 4915 -0.61
       67  Сактаганов                  2.5  34.5   7.25  10.5  0000 4957  4957
 69.   28  Агзамов, Бекмурат           2.0  46.0  22.00  15.0  5372 5210 -0.52
 70.   60  Аринов                      1.5  35.5   2.25   5.5  0000 4542  4542
       66  Мукабылов                   1.5  31.0   1.75   9.5  0000 4752  4752

Rambler's Top100   Rambler's Top100