Традиционный международный турнир на призы Президента Союза шахматистов г. Алматы


В г.Алматы с 19 по 22 ноября прошёл турнир по быстрым шахматам (30 минут на партию) на призы Президента Союза шахматистов г.Алматы. Состав собрался достаточно представительный – участвовало 10 представителей высшего шахматного звания - Гроссмейстера, около двух десятков международных мастеров и мастеров ФИДЕ.

От Карагандинской области участвовал один из сильнейших шахматистов области Хуснутдинов Рустам. Выступил Рустам вполне достойно – 6 очков из 9, собрав 2 гроссмейстерских «скальпа» - в его активе победы над лидерами Казахстанских шахмат Владимировым Евгением и Костенко Петром. Увы, неудачная игра чёрным цветом (3 поражения в 4-х партиях) и проигрыш в последнем туре одному из победителей соревнования МГ из Астаны Ибраеву Нурлану не позволили Рустаму подняться выше.

Итоги соревнования:
1-2. Юлдашев (Ташкент, Узбекистан), Ибраев (Астана) по 7,5 из 9
3-6. Владимиров (Алматы), Коцур (Павлодар), Невоструев (Кемерово, Россия), Манкеев (Астана) по 6,5
Таблицу результатов смотрите в полной новости!

 Кубок Президента, Алматы, 19-22 ноября 2007 года
                                Итоговая таблица
-------------------------------------------------------------------------------
No.  PNo.  Фамилия И.О.               Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Yuldashev S                 7.5  50.0  40.50  40.5  2526 2654 +1.29
        6  Ibrayev N                   7.5  53.0  43.00  38.0  2489 2651 +1.65
  3.    1  Vladimirov E                6.5  52.0  36.25  34.0  2627 2540 -0.79
        2  Kotcur P                    6.5  49.5  33.25  32.0  2589 2504 -0.79
        7  Nevostruev V                6.5  49.0  33.75  35.0  2469 2481 +0.11
       13  Mankeev R                   6.5  51.5  34.25  34.0  2409 2487 +0.92
  7.    3  Kostenko P                  6.0  49.0  30.25  29.5  2531 2397 -1.38
        5  Safin Sh                    6.0  49.0  30.75  31.5  2493 2453 -0.48
        8  Yurtaev L                   6.0  51.5  30.00  35.0  2462 2464 -0.03
        9  Khusnutdinov R              6.0  50.5  30.50  33.0  2448 2425 -0.30
       10  Zhumabayev R                6.0  44.0  28.00  30.0  2436 2248 -1.74
       11  Izmukhambetov S             6.0  41.5  26.50  27.0  2431 2222 -1.92
       14  Peregudov N                 6.0  48.0  29.25  32.0  2398 2443 +0.51
       17  Alaguzov M                  6.0  43.5  26.25  29.0  2358 2358 -0.03
       34  Baimoldinov                 6.0  44.0  25.00  28.0  2046 2382 +3.93
 16.   16  Aligozhin A                 5.5  49.5  28.50  32.5  2360 2445 +1.09
       51  Shalukhina T                5.5  32.5  18.50  21.5  1977 2234 +3.07
 18.   12  Askarov B                   5.0  45.5  23.00  29.0  2420 2254 -1.93
       15  Katalymov B                 5.0  44.0  20.00  28.0  2367 2238 -1.57
       20  Sergeeva M                  5.0  46.0  22.75  23.5  2321 2191 -1.57
       21  Amanov Zh                   5.0  47.5  23.00  31.0  2312 2345 +0.41
       23  Imanbayeva A                5.0  35.0  16.75  21.5  2205 2073 -1.57
       24  Primbetov K                 5.0  55.0  28.25  33.0  2171 2432 +3.02
       26  Akhanov D                   5.0  36.0  18.00  22.0  2135 2163 +0.32
       29  Mengali O                   5.0  44.5  21.00  27.0  2105 2335 +2.66
       30  Baigabulov M                5.0  37.0  15.00  26.0  2102 2196 +1.13
       31  Altykenov E                 5.0  43.5  19.00  26.0  2100 2268 +2.03
       32  Kabyshev A                  5.0  44.5  20.00  25.0  2085 2296 +2.48
       36  Solomatin S                 5.0  41.5  18.50  24.0  2044 2271 +2.66
       37  Tukubayev K                 5.0  41.5  17.00  22.0  2035 2259 +2.66
 31.   25  Sukhov M                    4.5  41.5  17.25  25.5  2166 2151 -0.18
       38  Zybin S                     4.5  36.0  15.25  19.5  2033 2111 +0.99
       48  Isakov A                    4.5  38.5  15.50  19.0  1994 2142 +1.80
 34.   18  Khamzin O                   4.0  45.0  18.00  24.5  2358 2182 -2.12
       19  Dosov N                     4.0  41.5  14.50  21.0  2326 2029 -3.29
       22  Primbetov M                 4.0  44.0  15.50  25.0  2220 2122 -1.22
       27  Gaichenya E                 4.0  36.5  14.50  19.0  2125 1986 -1.67
       28  Rysbayeva N                 4.0  36.5  11.75  19.0  2119 2054 -0.77
       39  Baimukhamedov K             4.0  41.0  17.00  20.0  2025 2119 +1.12
       40  Zharokov K                  4.0  39.5  14.00  21.0  2018 2111 +1.12
       41  Zhumyrov A                  4.0  33.0  10.00  17.0  2014 2008 -0.05
       43  Zholamanov A                4.0  35.0  11.00  21.0  2003 2099 +1.21
       46  Sergeeva V                  4.0  38.5  14.50  18.5  2000 2092 +1.12
       53  Dorozhko A                  4.0  32.5  11.50  16.0  1959 1993 +0.49
       54  Kim T                       4.0  35.5  13.50  16.0  1950 2026 +0.94
       55  Zharokov B                  4.0  32.0  10.50  16.0  1946 2002 +0.76
 47.   45  Koishibayev                 3.5  31.0   8.25  15.0  2000 1941 -0.73
       50  Gordeev D                   3.5  40.0  15.00  20.5  1982 2085 +1.16
 49.   42  Shmanov D                   3.0  36.5   9.50  17.0  2006 1897 -1.32
       44  Dzhumabekov M               3.0  39.0  10.50  17.0  2000 2011 +0.12
       47  Skalkovski L                3.0  35.0   8.00  14.0  2000 1918 -0.96
       49  Shamilkhanov A              3.0  28.5   6.00  10.0  1987 1896 -1.05
       56  Akhmerov E                  3.0  26.0   6.00   8.0  1943 1879 -0.78
       58  Vasilieva N                 3.0  36.5   9.00  16.0  1939 1944 +0.12
       60  Naboko I                    3.0  39.5  11.50  17.0  1900 1913 +0.21
 56.   35  Abdikasova P                2.5  35.0   7.75  12.0  2045 1851 -2.36
       62  Ainutdinova E               2.5  26.5   4.75  10.0  1816 1847 +0.25
 58.   33  Kulakova V                  2.0  34.0   4.50   5.0  2083 1782 -3.49
       52  Isaenkov V                  2.0  31.5   5.00   8.0  1972 1791 -2.05
       57  Kadyrbekov T                2.0  36.5   8.00  14.0  1941 1840 -1.06
       61  Tcyganov I                  2.0  27.0   3.50   3.0  1818 1774 -0.43
 62.   59  Barashkin D                 1.5  32.5   4.75  10.0  1909 1719 -2.01
Rambler's Top100   Rambler's Top100