Карагандинские рейтинги шахматистов на 1.07.2008


Наконец-то по многочисленным просьбам выкладываем рейтинг-лист на 1 июля сего года.

Вы можете скачать его в прикрепленном файле.

Отдельная мысль насчёт графы "примечание". Так как в рейтинге есть ВСЕ шахматисты, когда-либо (со дня появления рейтига) игравшие в турнирах на территории Карагандинской области, то я посчитал нужным ввести Графу о активности шахматистов.

Класс "неактив." означает, что данным шахматистом последний турнир был сыгран ГОД и более назад.

Всем советую почитать весь список, там интересные фамилии людей, которые уже давно бросили шахматы, однако их имена навеки запечатлены в истории Карагандинских шахмат :)

Есть ещё другая мысль - составить рейтинг лишь активно играющих шахматистов, как Вы считаете, нужен ли он? Голосуем в комментариях.

  М    Фамилия           Имя         Год рожд.   Класс   Активн    Блиц   Рейтинг    Город     Примечание
  1  Хуснутдинов        Рустам         1987       ММ       ММ       ММ      5876   Караганда
  2  Кудеринов          Кирилл         1987       ММ       ММ       ММ      5842     Актобе
  3  Ибраев             Нурлан         1977       МГ       МГ       МГ      5829     Астана
  4  Темирбаев          Серик          1961       МГ       МГ       МГ      5813    Кокчетав
  5  Гребенщиков        Владимир       1958       ММ       ММ       ММ      5809    Павлодар
  6  Исмагамбетов       Ануар          1986       ММ       ММ       ММ      5804     Астана
  7  Алигожин           Жаслан         1982       МФ       МФ       МФ      5794    Павлодар
  8  Скурыгин           Антон          1981       ММ       ММ       ММ      5791    Павлодар
  9  Садыков            Рустем         1984       ММ       ММ       ММ      5778     Астана     Инактив.
 10  Новошицкий         Евгений        1969       МФ       МФ       МФ      5768   Караганда    Инактив.
 11  Касимов            Бауыржан       1990       КМС      КМС      КМС     5750      ДДиЮ
 12  Гуркин             Антон          1986       КМС      КМС      КМС     5729   Экибастуз
 13  Курманбаев         Еркен          1984       КМС      КМС      КМС     5729   Экибастуз
 14  Ринас              Олег           1961       МФ       МФ       МФ      5719   Караганда
 15  Яхиин              Десембек       1979       КМС      КМС      КМС     5718   Караганда    Инактив.
 16  Арестанов          Тимур          1979       МФ       МФ       МФ      5715   Караганда
 17  Журавлев           Виктор         1961       КМС      КМС      КМС     5714     Астана
 18  Пак                Евгений        1992       КМС      КМС      КМС     5710   Караганда
 19  Нукин              Тулеген        1948       МС       МС       МС      5705    Павлодар
 20  Манкеев            Рауан          1987       МФ       МФ       МФ      5700     Астана     Инактив.
 21  Юрков              Павел          1987       МФ       МФ       МФ      5700    Костанай    Инактив.
 22  Максименко         Виктор         1971       МС       МС       МС      5696   Караганда
 23  Валяев             Павел          1967       КМС      КМС      КМС     5660     Сарань
 24  Мазунин            Юрий           1985       КМС      КМС      КМС     5655    Костанай    Инактив.
 25  Базилов            Арман          1984       КМС      КМС      КМС     5652    Павлодар
 26  Пак                Геннадий       1952       КМС      КМС      КМС     5647     Сарань
 27  Карменов           Берик          1988       КМС      КМС      КМС     5627      ВКО       Инактив.
 28  Жунусов            Марат          1957       ММ       ММ       ММ      5626     Астана     Инактив.
 29  Агзамов            Мурат          1962       КМС      КМС      КМС     5623     Астана     Инактив.
 30  Клименко           Игорь          1972       КМС      КМС      КМС     5623   Караганда
 31  Дюсентеги          Танат          1979       КМС      КМС      КМС     5620    Сатпаев     Инактив.
 32  Трусевич           Сергей         1975       КМС      КМС      КМС     5619   Караганда
 33  Цой                Владимир       1959       КМС      КМС      КМС     5619   Караганда
 34  Квашин             Виктор         1960       КМС      КМС      КМС     5618    Германия    Инактив.
 35  Павлов             Владимир       1960       КМС      КМС      КМС     5618   Караганда
 36  Джумадуллаев       Куанышбек      1958       КМС      КМС      КМС     5614    Кокчетав    Инактив.
 37  Апсалямов          Тимур          1970       КМС      КМС      КМС     5612     Астана     Инактив.
 38  Кайырбеков         Рустам         1988       КМС      КМС      КМС     5612    Кокчетав    Инактив.
 39  Хусаинов           Ханиф          1949       КМС      КМС      КМС     5612    Кокчетав    Инактив.
 40  Матросов           Игорь          1968       КМС      КМС      КМС     5610   Караганда
 41  Землянушин         Валерий        1964       КМС      КМС      КМС     5606    Темиртау
 42  Салыков            Олжас          1990       КМС      КМС      КМС     5604    Костанай    Инактив.
 43  Медыбаев           Данияр         1987       КМС      КМС      КМС     5603    Костанай    Инактив.
 44  Аллаяров           Валерий        1958       КМС      КМС      КМС     5602     Сарань
 45  Анистратов         Дмитрий        1974       МФ       МФ       МФ      5602    Германия
 46  Айтбаев            Аслан          1990       КМС      КМС      КМС     5600     Астана     Инактив.
 47  Алагузов           Максат         1988       КМС      КМС      КМС     5600     Астана     Инактив.
 48  Аманов             Жанибек        1989       КМС      КМС      КМС     5600     Атырау     Инактив.
 49  Елеуп              Магжан         1992       КМС      КМС      КМС     5600    Шымкент     Инактив.
 50  Жубаев             Данияр         1990       КМС      КМС      КМС     5600    Уральск     Инактив.
 51  Зигангирова        Софья          1983       ММ       ММ       ММ      5600     Астана     Инактив.
 52  Иванилов           Максим         1989       КМС      КМС      КМС     5600     Астана     Инактив.
 53  Исабаев            Диас           1988       КМС      КМС      КМС     5600     Астана     Инактив.
 54  Караев             Асылжан        1992       КМС      КМС      КМС     5600  Петропавловс  Инактив.
 55  Майкенов           Бакытжан       1990       КМС      КМС      КМС     5600    Уральск     Инактив.
 56  Нукин              Асхат          1989       КМС      КМС      КМС     5600    Павлодар    Инактив.
 57  Павленко           Алексей        1988       КМС      КМС      КМС     5600    Аркалык     Инактив.
 58  Рахимгалиев        Ерлан          1991       КМС      КМС      КМС     5600    Уральск     Инактив.
 59  Садыков            Ильяс          1994       КМС      КМС      КМС     5600    Шымкент     Инактив.
 60  Токмагамбетов      Шакарим        1988       КМС      КМС      КМС     5600    Кокчетав    Инактив.
 61  Баймурзин          Айткозы        1956       КМС      КМС      КМС     5598     Тараз      Инактив.
 62  Динер              Дмитрий        1963       КМС      КМС      КМС     5598    Темиртау
 63  Сон                Ася             ?-?       МФ       МФ       МФ      5598     Астана     Инактив.
 64  Бадыров            Руслан         1989       КМС      КМС      КМС     5590    Костанай    Инактив.
 65  Сагнаев            Кунанбай       1958       КМС      КМС      КМС     5590     Астана
 66  Кулишкин           Сергей         1956       КМС      КМС      КМС     5588    Темиртау
 67  Янкин              Александр      1988       КМС      КМС      КМС     5587    Костанай    Инактив.
 68  Ермеков            Кайрат         1976       КМС      КМС      КМС     5584     Балхаш     Инактив.
 69  Чугунов            Николай        1982       КМС      1б       КМС     5583   Караганда    Инактив.
 70  Чукаев             Парзант        1959       КМС      КМС      КМС     5583   Караганда
 71  Коровайцев         Сергей         1968       КМС      КМС      КМС     5582    Темиртау    Инактив.
 72  Самборский         Вадим          1961       КМС      КМС      КМС     5582  Усть-Каменог  Инактив.
 73  Данилюк            Ольга          1990       КМС      КМС      КМС     5580      ДДиЮ
 74  Могила             Владимир       1992       КМС      КМС      КМС     5580      ДДиЮ
 75  Медыбаев           Ренат          1990       КМС      КМС      КМС     5579    Костанай    Инактив.
 76  Ишмухамедов        Ахмет          1987       КМС      КМС      КМС     5578   Караганда    Инактив.
 77  Гиниятулин         Ринат          1981       КМС      КМС      КМС     5576   Караганда    Инактив.
 78  Кудерин            Данияр         1991       КМС      КМС      КМС     5576    Кокчетав
 79  Нышанбаев          Болат          1983       КМС      КМС      КМС     5573  Усть-Каменог  Инактив.
 80  Демин              Андрей         1950       КМС      КМС      КМС     5572   Караганда
 81  Тулеуов            Тулеген        1956       КМС      КМС      КМС     5571    Темиртау
 82  Мельников          Егор           1985       МФ       МФ       МФ      5568    Павлодар
 83  Дягиль             Андрей         1973       1б        1       КМС     5567    Темиртау
 84  Касымжанов         ?              1941       КМС      КМС      КМС     5567   Караганда
 85  Игнатьев           Сергей         1953       КМС      КМС      КМС     5565   Караганда    Инактив.
 86  Егизбаев           Галым          1974       КМС      КМС      КМС     5564   Караганда
 87  Карменов           Жанибек        1990       КМС      КМС      КМС     5562      ВКО       Инактив.
 88  Стативкин          Дмитрий        1986       КМС      КМС      КМС     5559     Астана     Инактив.
 89  Дудкин             Игорь          1900       КМС      КМС      КМС     5549   Караганда
 90  Афанасьев          Ярослав        1977       КМС      КМС      КМС     5548    Павлодар
 91  Медведев           Владимир       1962       КМС      КМС      КМС     5548   Караганда
 92  Метелено           Евгений        1981       КМС      КМС      КМС     5548    Костанай
 93  Абил               Жалгас         1989        1        1        1      5545    Баянаул     Инактив.
 94  Горбатюк           Владимир       1973        1        1       1б      5545   Караганда    Инактив.
 95  Новошицкий         Василий        1977        1       1бб      1бб     5541   Караганда    Инактив.
 96  Олейников          Анатолий       1957       КМС      КМС      КМС     5538   Караганда
 97  Кашебаев           Азамат         1990       КМС      КМС      1б      5536      ДДиЮ
 98  Жансагимов         Алмаз          1987       КМС      КМС      КМС     5533     Астана     Инактив.
 99  Максутова          Марьям         1984       КМС      КМС      КМС     5533   Караганда    Инактив.
 100 Гафнер             А.             1900       КМС      КМС      КМС     5531    Германия
 101 Орлов              Лев            1950        1        1        1      5531    Кокчетав
 102 Герасимов          Николай ст.    1951       КМС      КМС      КМС     5530     Сарань
 103 Молдагалиев                       1940       КМС      КМС      КМС     5530    Сатпаев     Инактив.
 104 Ягунова            Зинаида        1946       КМС      КМС      КМС     5530  Усть-Каменог
 105 Закевич            Евгений        1945       КМС      КМС      КМС     5528   Караганда    Инактив.
 106 Никишов            Александр      1958       КМС      КМС      КМС     5522   Караганда
 107 Шайхин             Ануар          1984       КМС      КМС      КМС     5517   Караганда
 108 Яхиин              Досымбек       1978       КМС      КМС      КМС     5517   Караганда    Инактив.
 109 Цуканов            Борис          1957       КМС      КМС      КМС     5515     Москва     Инактив.
 110 Суранчиев          Абылай         1986       КМС      КМС      КМС     5512   Караганда
 111 Амирханов          Даурен         1989       1бб      КМС      КМС     5510   Караганда
 112 Рыжков             Андрей         1986       КМС      КМС       1      5510   Караганда
 113 Хабибулин          Ринат          1985       КМС      КМС      КМС     5510    Павлодар    Инактив.
 114 Горохов            Роман          1968       КМС      КМС      КМС     5505    Темиртау
 115 Грузинский         Сергей         1959       КМС      КМС      КМС     5503   Караганда    Инактив.
 116 Джангабылов        Бахыт          1990       1бб       1        1      5501     Балхаш     Инактив.
 117 Арчаков            Александр      1956        1        1        1      5500
 118 Рыбкин             Владимир       1974       КМС      КМС      КМС     5497   Караганда
 119 Кабикенов          Ануар          1981       1б        1        1      5496   Караганда    Инактив.
 120 Абеуов             Мереке         1960       КМС      КМС      КМС     5493   Караганда
 121 Серикбаев          Ерлан          1970       МФ       МФ       МФ      5492   Караганда    Инактив.
 122 Суховей            Максим         1978        1        1        1      5488   Караганда    Инактив.
 123 Пономорев          Андрей         1975       КМС      КМС      КМС     5487   Караганда    Инактив.
 124 Храмов             Павел          1946       КМС      КМС      КМС     5487    Темиртау
 125 Койчуманов         Абай           1947       КМС      КМС      КМС     5484     Балхаш
 126 Шагманов           Алмас          1989       КМС      КМС      КМС     5483      ВКО       Инактив.
 127 Жунис              Жуман          1963        1        1        1      5481    Каражал     Инактив.
 128 Кожабеков          Адилхан        1975       КМС      КМС      КМС     5478   Жезказган    Инактив.
 129 Кожамбердин        Булат          1971       1бб      КМС      КМС     5478   Караганда
 130 Тылик              Владимир       1987       1б       КМС      КМС     5478     Сарань     Инактив.
 131 Шахман             Олжас          1988       КМС      КМС      КМС     5477     Астана
 132 Смирнов            Николай        1969       КМС      КМС      КМС     5475     Канада     Инактив.
 133 Ощепков            Сергей         1945        1        1       КМС     5473    Темиртау
 134 Гаршин             Дмитрий        1973       1бб       1       1бб     5472     Сарань     Инактив.
 135 Кульпинский        Евгений        1973       КМС      КМС      КМС     5467   Караганда    Инактив.
 136 Азанбаев           Тимур          1975       КМС      КМС      КМС     5466     Сарань     Инактив.
 137 Садырбеков         Данияр         1981       КМС      КМС      КМС     5462   Караганда    Инактив.
 138 Торговицкий        Вадим          1968       КМС      КМС      КМС     5458   Караганда    Инактив.
 139 Хасенов            Оралбек        1979       1б        1       КМС     5457     Сарань
 140 Скобелин           Владимир       1960       КМС       1        1      5454   Караганда
 141 Федотов            Алексей        1977       1бб      1бб       1      5449   Караганда
 142 Кабов              Сергей         1969       КМС      КМС      КМС     5445   Караганда
 143 Чувилкин           Владислав      1936       КМС      КМС      КМС     5445   Караганда
 144 Берг               Эмиль          1945        1        1        1      5444    Темиртау
 145 Туктанов           Петр           1946        1        1       1бб     5444   Караганда
 146 Ким                Андрей(Т-Т)    1966       КМС      КМС      КМС     5443    Темиртау
 147 Тен                Илья           1942       КМС      КМС      КМС     5443   Караганда
 148 Горностаев         Владимир       1951       КМС      КМС      КМС     5439   Караганда    Инактив.
 149 Кулушев            Ануар          1989       КМС      КМС      КМС     5439    Кокчетав
 150 Аринов             Марат          1962       КМС      КМС      КМС     5436    Темиртау
 151 Кушенов            Ербол          1975        1        1        1      5436     Алматы     Инактив.
 152 Пахненко           Виталий        1938        1        1      1ббб     5432   Караганда
 153 Мукашев            Асан           1993        1        1        1      5430     Астана
 154 Курпебаев          Марат          1965        1        1       1б      5427   Караганда    Инактив.
 155 Мусабаев           Е.             1978        1        1       1б      5427   Караганда
 156 Дошлов             Игорь          1966       КМС      КМС      КМС     5426   Караганда    Инактив.
 157 Семанчак           Дмитрий        1936        1        1        1      5426    Темиртау
 158 Ковтун             А.             1969        1        1        1      5425   Караганда    Инактив.
 159 Примаков           Николай        1951        1        1        1      5425    Шахтинск
 160 Уразбеков          Арыстан        1962        1        1        1      5424   Караганда
 161 Самохин            Андрей         1960       КМС      КМС      КМС     5422   Караганда    Инактив.
 162 Казанский          Сергей         1951       1б        1       КМС     5420    Темиртау
 163 Хват               Валентин       1940        1       КМС      1бб     5419   Караганда
 164 Штейн              Виктор         ?--?        1        1        1      5419   Караганда
 165 Кожахметов         Марат          1977        1        1        1      5417     Сарань     Инактив.
 166 Яковлев            Владислав      1992        1       КМС      КМС     5417      ДДиЮ      Инактив.
 167 Итпаев             Женис          1945        1        1        1      5416   Караганда
 168 Корытина           Наташа         1989       КМС      КМС      КМС     5411   Караганда
 169 Торговицкий        Борис          1973        1        1        1      5411   Караганда    Инактив.
 170 Якубонис           Виктор         ?--?        1        1        1      5411   Караганда
 171 Искаков            Валерий        1950        1       1бб       1      5410   Караганда
 172 Ильиных            Александр      1954       КМС      КМС      КМС     5409    Темиртау
 173 Ивашкив            Игорь          1967        1        1        1      5408   Караганда    Инактив.
 174 Миннеханов         Эльдар         1988       1бб      КМС       1      5408   Караганда
 175 Аймагамбетов       Азамат         1993        1        1        1      5400    Уральск
 176 Галымжанов         Нурлан         1993        1        1        1      5400     Атырау     Инактив.
 177 Жарлагапов         Ернар          1988        1        1        1      5400    Аркалык
 178 Зинкин             Андрей         1988        1        1        1      5400      ВКО       Инактив.
 179 Семейхан           Бахтияр        1993        1        1        1      5400      ВКО
 180 Хасанов            Ондасын        1993        1        1        1      5400     Атырау
 181 Жамантаев          А.             1946        1        1        1      5399   Караганда
 182 Сандыбаев          Жанайдар       1983        1        1        1      5399
 183 Сагитов            Алим           1942        1        1        1      5397    Костанай
 184 Кутуков            Анатолий       1979       1б        1        1      5395    Темиртау    Инактив.
 185 Касаткин           Геннадий       1930       КМС      КМС      КМС     5394   Караганда
 186 Нугуманов          Бахтияр        1990       КМС      КМС      КМС     5393    Кокчетав
 187 Гудашвили          Гаваза         1950       КМС      КМС      КМС     5392     Астана
 188 Галимжанов         ?              1900        1        1        1      5386   Караганда
 189 Амиргалиев         Нурлан         1948        1        1        1      5384      Абай
 190 Касаев             Азат           1987        1        1        1      5384    Костанай
 191 Манин              Владимир       1953        1        1       КМС     5384    Темиртау
 192 Фильчуков          Виталий        1978       1б       1б      1ббб     5383     Сарань
 193 Жандасов           Борис          1938       1бб      1бб      КМС     5382    Темиртау
 194 Ламзин             В.             1900        1        1        1      5382     Сарань
 195 Байжанова          Жанар          1993        1        1        1      5381    Кокчетав
 196 Вилков             Александр      1960        1        1        1      5381    Темиртау
 197 Кулушев            Адай           1993        1        1        1      5381    Кокчетав
 198 Алпысбаев          Амантай        1943        1        1        1      5378     Сарань
 199 Нурпеисов          Амангельды     1947        1        1        1      5378   Караганда
 200 Досов              С.             1976        1        1        1      5376
 201 Журавлев           Юрий           1962        1        1        1      5376   Караганда
 202 Криворучко         Валерий        1962        1        1       1бб     5376    Темиртау
 203 Рахимбеков         Максат         1994        1        1        1      5374    Кокчетав
 204 Кулышев            Саин           1988      1ббб      1б       КМС     5373   Караганда    Инактив.
 205 Агзамов            Бекмурат       1959        1        1       1бб     5369      Абай
 206 Запольский         Сергей         1992       КМС      КМС       1      5369      ДДиЮ
 207 Ермеков            Садвокас       1937        1       КМС       1      5368   Караганда
 208 Оразбеков          Максат         1973        1        1       1бб     5367   Караганда    Инактив.
 209 Салаватов          Марат          1987       КМС      КМС      КМС     5367
 210 Раимбаев           Турсун         1936        1        1        1      5366   Караганда    Инактив.
 211 Салимбаев          Данияр         ?--?        1        1        1      5366   Караганда    Инактив.
 212 Уракаев            Ануар          1988        1        1        1      5364
 213 Левин              Георгий        1929        1        1        1      5363     Сарань
 214 Любимов            Сергей         1969        1        1        1      5363    Темиртау
 215 Байтурин           Ильяс          1984        1        1        1      5361   Караганда
 216 Канжекеев          Серик          1982        1        1        1      5361    Шахтинск
 217 Свинцов            Геннадий       1954        1        1       1б      5361   Караганда
 218 Жангожин           ?              1900        1        1        1      5358   Караганда
 219 Селицкий           Евгений        1940       КМС      КМС       1      5357   Караганда
 220 Темиреев           Дамир          1987       КМС       1        1      5357   Караганда
 221 Томас              Григорий       1953        1        1        1      5354   Караганда
 222 Аркатов            Александр      1962       КМС      КМС      КМС     5353   Караганда
 223 Казтаев            Серик          1960        2        2        1      5353      Абай
 224 Фоломеев           А.             ?--?        1        1        1      5352     Сарань
 225 Сатанов            Саят           1989       1б       1бб      1бб     5351   Караганда
 226 Абдрахманова       Эльвира        1975       КМС       1        1      5350   Караганда
 227 Купчененко         Владимир       1955        1        1        1      5350     Сарань
 228 Нурпеисов          Адильжан       1968        1        1        1      5350   Караганда    Инактив.
 229 Ефимова            Екатерина      1950       КМС      КМС      КМС     5348   Караганда
 230 Мороз              Е.             1951        1        1        1      5348   Караганда
 231 Туйтебаева         Динара         1986       ММ       ММ       ММ      5348     Астана     Инактив.
 232 Асанович           Михаил         1940        1        1        1      5346     Сарань
 233 Прокопец           Николай        1939        1       1б        1      5345   Караганда
 234 Лысаков            Антон          1993       КМС       1       1б      5343      ДДиЮ
 235 Шудло              Юрий           1956        1        1        1      5343      Абай
 236 Сыраев             Рамиль         1952        1        1        1      5342      Абай
 237 Ергалиев           Сауран         1990        1        1        1      5341    Кокчетав
 238 Уразбеков                         1950        1        1        1      5340    Сатпаев
 239 Карибаев           Болат          1949       КМС      КМС      КМС     5339   Караганда
 240 Касымжанов         Ахат           1995        1        1        1      5338    Кокчетав
 241 Иванов             Сергей         1985        1        2        1      5337   Караганда
 242 Нурмагамбетов      Батырбек       1983        1        2       1б      5335   Караганда
 243 Ринас              Игорь          1973        1       КМС       1      5335     Москва     Инактив.
 244 Могила             Сергей         1962        1       1бб      1бб     5333      Абай
 245 Емельянов          Михаил         1950        1       1б        1      5330   Караганда
 246 Беседин            Александр      1960        1        1        1      5329    Темиртау
 247 Герасимов          Николай мл.    1900        1        1        1      5328     Сарань
 248 Ким                Валерий        1948        1        1        1      5328   Караганда
 249 Тургамбаев         В.             ?--?        1        1        1      5328   Караганда
 250 Нукушев            Ибрагим        1987        1       1бб       1      5327    Темиртау
 251 Оразбеков          Тулеген        1946       КМС      1бб      КМС     5326   Караганда
 252 Паневин            Василий        1950        1        1        1      5326    Шахтинск
 253 Жарков             Никита         1990        1        1        1      5323      ДДиЮ
 254 Мансуров           Сергей         1959        1        1        1      5322    Павлодар
 255 Жанмаилов          Ержан          1978        2        2        2      5321      Абай
 256 Ташбулатов         Марат          1973        1        1        1      5321   Караганда    Инактив.
 257 Нурмуханов         Бахтияр        1988       1бб       1        1      5320   Караганда    Инактив.
 258 Абдрахманов        Болат          1973        1        1        1      5317   Караганда    Инактив.
 259 Шот                Сергей         1973        2        2        2      5317    Темиртау
 260 Иванов             Олег           1974        1        1        1      5313     Сарань
 261 Сергалиев          М.             ?--?        1        1        1      5312
 262 Тимофеев           Евгений        1974        1        1        1      5312   Караганда
 263 Бейсембинов        Омргазы        1959        1        1        1      5311     Сарань
 264 Меерсон            Евгений        1900        1        2        2      5311   Караганда    Инактив.
 265 Ткаченко           Владимир       1954        1        1        1      5310   Караганда
 266 Касылкасов         Нурлан         1961        1        1        1      5309   Караганда
 267 Медведев           Виктор         1993       1б        1        1      5308      ДДиЮ
 268 Новиков            Николай        1962        2        2        2      5308   Караганда
 269 Слепов             Виктор         1940       1бб      1б       1б      5307   Караганда
 270 Асанович           Яков           1933        1        1        1      5306     Сарань
 271 Рожнов             Валерий        1992        1        1        1      5306   Жезказган
 272 Баубеков           Сергей         1948        1        1        1      5304    Темиртау
 273 Вавилов            Андрей         1960        1        1        1      5304    Темиртау
 274 Валясов            Юрий           1951        1        2        1      5304    Темиртау
 275 Винокур            А.             1969        1        1        1      5304    Израиль
 276 Какибаев           Алтынбек       1964        1        1        1      5303   Караганда
 277 Пустотин           Василий        1939        1        1        1      5302     Сарань
 278 Грибоедов          Вениамин       1935        2        2        1      5300     Сарань
 279 Карпунькин         Леонид         1937        1        1        1      5300   Караганда    Инактив.
 280 Попов              Александр      1959        1        1        1      5300   Караганда
 281 Яхиин              Делембек       1982        1        1        1      5300   Караганда    Инактив.
 282 Федотов            Виктор         1944        2        2        2      5298    Темиртау
 283 Бакиров            Рустам         1993        2        1        2      5297   Караганда
 284 Алжанов            Асылжан        1988       1бб       1        1      5296   Караганда
 285 Багринцев          Анатолий       1950        1        1        1      5295     Сарань     Инактив.
 286 Ищенко             Марина         1984        1        1        2      5291   Караганда    Инактив.
 287 Мосин              Евгений        1983        2        2        2      5290   Караганда    Инактив.
 288 Полетаев           Владимир       1959        1        1        1      5289    Темиртау
 289 Баркин             Владимир       1954        1        1       1б      5284   Караганда    Инактив.
 290 Миронов            Олег           1983        2        2        2      5282   Караганда
 291 Токбаев            Серик          1990        1       1бб       1      5282      ДДиЮ      Инактив.
 292 Гутсон             Анри           1936        2        2        1      5281    Темиртау
 293 Билый              Владимир       1960        1        1        1      5280    Темиртау
 294 Буторин            Александр      1951        1        1        1      5279   Караганда
 295 Переверзев         Илья           1958        1        1        1      5276    Темиртау
 296 Шарифуллин         Ринат          1987        1        1        1      5269     Сарань
 297 Долгоносов         Николай        1990        1        1        1      5267      ДДиЮ      Инактив.
 298 Нигай              Константин     1934        1        1        1      5266    Темиртау
 299 Симиониди          Иван           1934        1        1        1      5266    Темиртау
 300 Стариков           Анатолий       1950        2        2        2      5266      Абай
 301 Козлов             Иван           1937        1        1        2      5264   Караганда
 302 Герлиц             Евгений        1986        1        1        2      5263   Караганда
 303 Мукыжанов          Маулет         1990        2        1        2      5260   Караганда
 304 Федякин            Николай        1900        1        1        1      5260     Сарань
 305 Ким                Виктор         1939        1        1        1      5259   Караганда
 306 Ротфус             Татьяна        1967        1        1        1      5258     Сарань
 307 Симонян            Николай        1960        1        1        1      5255   Караганда
 308 Ахметгалиев        Геннадий       1959        1        2        2      5253   Караганда
 309 Тесленко           Иван           1939        2        1               5252     Сарань
 310 Ким                Игорь          1955        1        1        1      5250   Караганда
 311 Мамиров            Алдияр         1994        1        1        1      5249      ДДиЮ
 312 Жаркимбаев         Ганибек        1985        1        2        2      5247     Сарань
 313 Косыбаев           Нурмахамбет    1937        2        2        2      5243   Караганда
 314 Ишимгужин          Марат          1900        2        2        2      5241     Сарань
 315 Жансарин           Вячеслав       1958        2        2        2      5240   Караганда
 316 Алжебаев           Тимур          1982        1        1        1      5237     Алматы     Инактив.
 317 Свиридов           Василий        1900        2        2        2      5237    Темиртау
 318 Токарев            В.             1951        1        1        1      5237   Караганда
 319 Тутанов            Мереке         1982        1        2        2      5237   Караганда    Инактив.
 320 Ермекбаев          Максат         1985        1        2        2      5236     Сарань
 321 Герлиц             Анатолий       1987        1        2        2      5235   Караганда    Инактив.
 322 Максименко         Виталий        1972        1        1        1      5232     Астана     Инактив.
 323 Ишмухаметова       Диляра         1991        1        1        1      5231    Кокчетав
 324 Кондаков           Максим         1991        2        1        1      5231     Сарань
 325 Нагуманова         Ботакоз        1984        1        2        2      5229   Караганда    Инактив.
 326 Степанов           Игорь          1986        2        2        2      5228   Караганда
 327 Бадин              Марат          1946        2        2        2      5227   Караганда
 328 Цветков            Константин     1962        1        1        1      5227   Караганда
 329 Мусин              Нуртас         1949        2        2        2      5225      Абай
 330 Иманбаев           Нургали        1996        1        1        1      5223      ДДиЮ
 331 Мухамедиев         Биржан         1956        1        1        1      5223   Караганда
 332 Рожков             А.             ?--?        2        2        2      5223   Караганда
 333 Айтимов            Марат          1940        1        1        1      5222    Темиртау
 334 Жуматов            Т.             1900        2        2        2      5222   Караганда
 335 Сатов              Е.             1979        2        2        2      5221   Караганда
 336 Аминов             Фаргат         1939        2        2        2      5220   Караганда
 337 Корытин            Андрей         1964        2        1        2      5220   Караганда    Инактив.
 338 Попов              Дмитрий        1978        1        2        2      5220   Караганда
 339 Шехов              Владимир       1957        1        2        1      5217    Темиртау
 340 Каскеев            Ринат          1991        1        1        1      5216    Кокчетав
 341 Лосев              Игорь          1961        1        1        1      5215     Сарань
 342 Ошанов             Нурлан         1962        2        2        2      5214   Караганда
 343 Алтынбеков         Мурат          1979        1        1        1      5213   Караганда
 344 Задорожный         Юрий           1987        2        2       1б      5213   Караганда    Инактив.
 345 Корчман            Вадим          1995        1        2        2      5209      ДДиЮ
 346 Сакетов            ?              1937        2        2        2      5209   Караганда
 347 Оразбеков          Даурен         1987        2        1       1б      5207   Караганда    Инактив.
 348 Оразбеков          Исхан          1975        2        2        2      5205   Караганда
 349 Шекшуев            Николай        1942        1        1        1      5205    Темиртау
 350 Дыров              А.             1900        2        2        2      5204   Караганда
 351 Зверьков           Евгений        1961        1        2        1      5204    Темиртау
 352 Казачков           Петр           1951        1        2        2      5203   Караганда
 353 Ни                 Дмитрий        1978        1        2        2      5203   Караганда
 354 Сулеев             ?              ?--?        2        2        2      5200   Караганда
 355 Данилюк            Надежда        1967        1        1        1      5197   Караганда
 356 Соломников         Александр      1951        1        1        1      5197   Караганда
 357 Досова             К.             1979        3        3        3      5195
 358 Панасюк            Никита         1992        3        1        2      5195     Сарань
 359 Бейсембинов        Ерлан          1987        2        2        2      5194     Сарань
 360 Грузинский         Александр      1986        1        1        1      5194   Караганда    Инактив.
 361 Калинин            Юрий           1939        2        2        1      5194    Темиртау
 362 Степанов           Николай        1955        2        2        1      5193   Караганда
 363 Жетписов           ?              1900        2        2        2      5192   Караганда
 364 Касылкасов         Рамзес         1998        2        1        2      5192   Караганда
 365 Стаценко           Вероника       1994        1        1        2      5192      ДДиЮ
 366 Какибаев           Тимур          1990        1        1        1      5189      ДДиЮ
 367 Сембин             ?              ?--?        2        2        2      5189   Караганда
 368 Карипбеков         Чингиз         1984        1        2        2      5188   Караганда    Инактив.
 369 Чередниченко       Петр           1943        1        1        1      5188     Сарань
 370 Айкужинов          Диас           1988        2        2        2      5187
 371 Синченко           Юлия           1985        1        2        2      5187   Караганда    Инактив.
 372 Оразбекова         Айгуль         1978        3        3        3      5186   Караганда    Инактив.
 373 Ким                Сергей         1942        2        2        2      5185     Топар
 374 Мангутов           Алексей        1993        2        2        2      5181   Караганда    Инактив.
 375 Иваницкий          Артем          1990        2        2        2      5180   Караганда
 376 Романенко          Александр      1937       1бб       1        1      5180   Караганда
 377 Фуст               Е.             1984        3        3        3      5180   Караганда
 378 Нурмагамбетов      Алибек         1987        1        1        1      5178     Балхаш
 379 Удовенко           Виталий        1936        1        2        2      5178    Темиртау
 380 Касылкасов         Нуралы         1964        2        2        1      5177   Караганда
