Кудеринов Кирилл - Новый Чемпион Казастана!

Итак, Ура Товарищи, Ура! Наш земляк стал чемпионом Республики среди мужчин! {#emotions_dlg.hs}

Update! Таблица чемпионата по класссике здесь.

Кирилл набрал 7.5 очков из 9 и занял единоличное первое место! Мы всё можем быть очень горды за него. Еще раз от всей души хотелось бы поздравить Кирилла с этим успехом! Просто молодец! Как было написано на павлодарском сайте - " Кирилл, Жарайсын!" Продолжай радовать нас своими успехами!

Что касается остальных,то можно сказать следующее:

Очень хорошую игру показал Хуснутдинов Рустам, но к сожалению удача отвернулась от него в последний момент. Результат Рустика -4 место (6.5 очков). Может быть не совсем то,чего мы от него ждали. Однако что тут скажешь? Рустика не в чём нельзя упрекнуть. Он больше месяца проездил по соревнованиям, и я думаю что ему просто не хватило сил на этот турнир. Однако всё-равно он проявил себя с лучшей стороны,пусть в этот раз и не выиграл, зато получил бесценный опыт,который ему еще пригодится. Рустам, твои победы еще впереди!

Что касается остальных Карагандинцев, то похвастать здесь нечем. Не получилось показать результат не у Касимова (5 очков и 26 место),не у Кулышева (3 очка и 69место), не у Миннеханова (2.5 очка и 74 место). Ну что? Мы еще будем работать над этим. В конце концов это спорт.

Но всё-таки у нас праздник! Кирилл чемпион и мы очень рады!{#emotions_dlg.ay}

P.S. Хотелось бы еще сказать что Хуснутдинов, Касимов и Кулышев остались еще на рапид и блиц. У них хорошие шансы на призы. Пожелаем им успехов!

итоги рапида: Рустам Хуснутдинов набрав 7 очков занял 3 место! Поздравляю, Рустам! Это еще одна медаль в копилку нашей области!

Касимов занял 13 место (6 очков), Кулышев 64 место (2.5 очка). Всего было 9 туров, а победителем рапида стал Исмагамбетов, второе-Козлов. Кирилл Кудеринов в турнире участия не принимал.

Теперь блиц...

Update! Таблица чемпионата Казахстана по классическим шахматам - 2010.

                       Чемпионат РК-2010 среди мужчин
Павлодар, 20-28 февраля
Итоговое положение участников
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Кудеринов К 7.5 53.5 43.75 41.0 2442 2602 +1.65
2. 1 Джумабаев Р 7.0 51.0 37.25 36.0 2536 2520 -0.20
19 Гребенщиков В 7.0 49.0 35.50 34.0 2254 2512 +2.72
4. 2 Хуснутдинов Р 6.5 51.0 35.00 35.0 2513 2484 -0.25
6 Утегалиев А 6.5 46.5 32.25 33.5 2431 2420 -0.10
8 Аманов Ж 6.5 47.0 32.75 32.0 2388 2399 +0.11
14 Козлов Р 6.5 52.5 36.00 36.5 2321 2511 +2.06
8. 3 Исмагамбетов А. 6.0 52.0 32.75 31.5 2497 2375 -1.29
4 Темирбаев С 6.0 49.5 31.25 33.5 2462 2388 -0.84
9 Гнусарев Г 6.0 53.0 33.25 34.5 2373 2405 +0.33
10 Нукин А 6.0 40.0 27.50 25.5 2366 2228 -1.32
12 Айтбаев А 6.0 47.5 28.75 32.0 2351 2383 +0.28
17 Темиров Б 6.0 46.0 28.00 31.0 2258 2356 +1.00
14. 7 Каирбеков Р 5.5 44.0 23.75 30.5 2394 2319 -0.89
11 Манкеев Р. 5.5 49.0 27.00 32.0 2361 2319 -0.53
13 Ложников В 5.5 47.5 25.50 31.0 2323 2327 +0.10
16 Аккозов Б 5.5 46.5 25.00 30.0 2269 2351 +1.00
18 Карменов Ж 5.5 46.5 27.00 30.0 2256 2323 +0.82
20 Казаков К 5.5 43.0 24.75 29.5 2234 2318 +0.86
21 Гуркин А 5.5 46.5 24.50 30.0 2233 2262 +0.28
24 Кенжалин Н 5.5 39.0 21.75 25.0 2220 2149 -0.78
25 Козганбаев Е 5.5 43.5 23.75 28.0 2218 2260 +0.55
33 Жунусов Б. 5.5 50.0 27.50 29.5 2169 2343 +1.61
43 Улханов А. 5.5 36.0 19.00 24.5 2133 2242 +1.22
63 Карабаева Ж. 5.5 39.0 23.25 24.5 1971 2261 +3.43
26. 22 Касимов Б 5.0 40.5 17.75 27.5 2230 2166 -0.64
27 Даулетова Г. 5.0 47.0 22.75 28.0 2212 2191 -0.16
30 Нукин Т 5.0 42.0 20.25 22.5 2209 2081 -1.36
31 Рысбаева А 5.0 50.5 27.25 29.5 2199 2297 +1.04
35 Давлетбаева М. 5.0 44.0 21.25 24.5 2166 2197 +0.24
37 Оспанов Н 5.0 41.5 19.00 25.0 2156 2273 +0.98
49 Садуакасова Д 5.0 38.0 19.25 22.0 2100 2164 +0.46
58 Сайын Ж 5.0 40.0 21.75 22.5 1998 2203 +2.08
64 Жылкайдарова Б. 5.0 38.0 20.25 24.0 1919 2227 +3.38
69 Дощанов Ж 5.0 40.5 20.75 24.5 0000 2230 +0.50
71 Ибраев Г 5.0 36.5 17.50 19.0 0000 2170 +0.50
75 Лиников С 5.0 43.5 21.25 25.0 0000 2230 +0.50
38. 23 Бауенов Е 4.5 48.5 21.50 26.5 2228 2207 -0.26
38 Анкудинова Е 4.5 38.5 16.00 23.5 2148 2085 -0.56
39 Шимелков В. 4.5 43.0 19.00 23.5 2147 2069 -0.78
41 Зыбин С 4.5 41.0 15.75 22.5 2138 2169 +0.28
45 Утешев А 4.5 39.5 17.00 20.5 2130 2107 -0.20
46 Бигабылов Ж 4.5 40.5 17.25 22.0 2107 2157 +0.54
51 Ошакбаев Б 4.5 39.5 17.25 21.0 2092 2182 +0.94
52 Садыков И. 4.5 40.5 14.75 22.0 2089 1902 -0.85
54 Рысбаева К 4.5 37.5 12.75 19.5 2073 2037 -0.24
55 Ибрагимов А 4.5 34.5 12.25 18.5 2062 2021 -0.30
56 Балаканова Б 4.5 31.5 16.75 16.5 2050 2016 -0.08
61 Ахметов А. 4.5 40.0 18.25 20.5 1975 2156 +2.16
72 Калдыгарин Б 4.5 43.0 19.00 24.5 0000 2210 2210
51. 26 Сергазин А 4.0 39.5 13.50 24.5 2215 2073 -1.41
29 Нугуманов Б 4.0 40.0 15.25 19.5 2209 2044 -1.86
42 Умиргалиев Э 4.0 39.5 13.25 17.5 2135 2067 -0.54
44 Кудерин Д 4.0 38.0 14.50 19.5 2131 2096 -0.30
48 Карибаев Б 4.0 41.5 15.00 18.0 2101 2147 +0.30
70 Ежелев Е 4.0 36.0 13.50 15.0 0000 2013 2013
57. 15 Дмитриев В 3.5 35.5 10.25 16.5 2310 2031 -1.36
28 Юровский С. 3.5 43.5 14.75 23.5 2210 2014 -2.14
34 Кожабеков А 3.5 37.0 14.25 20.5 2167 2064 -0.86
36 Рахимбердиев А 3.5 36.0 11.25 19.0 2158 1820 -2.54
47 Шагманов А 3.5 35.0 12.25 17.0 2102 2144 +0.18
50 Казекенов М 3.5 41.0 12.25 19.5 2094 2073 -0.22
57 Уразов А 3.5 33.5 9.00 14.5 2041 1891 -0.58
59 Сивохин В 3.5 34.5 10.00 16.0 1996 1918 -0.50
65 Мади А 3.5 34.0 9.50 14.0 1873 1766 -0.40
79 Хайритдинов Г 3.5 38.0 10.25 21.5 0000 2020 2020
67. 40 Сивирин В 3.0 33.5 7.75 16.5 2143 1786 -2.72
53 Бусин П. 3.0 33.5 6.50 16.0 2078 1477 -1.28
60 Кулышев С 3.0 33.0 4.75 9.0 1981 1444 -0.96
68 Габдулин Т 3.0 35.5 11.50 16.0 0000 1989 1989
73 Кокарев В 3.0 32.0 6.50 8.0 0000 1337 1337
76 Омаршев Б 3.0 32.5 8.25 12.5 0000 1930 1930
81 Шилкин Б 3.0 32.5 6.50 15.5 0000 1708 1708
74. 62 Миннеханов 2.5 34.5 9.00 13.5 1975 1955 -0.11
67 Бекентаев У 2.5 30.5 5.50 8.0 0000 1781 1781
78 Уракбаев У 2.5 26.5 4.25 9.0 0000 1334 1334
80 Чемолосов М 2.5 27.5 4.50 11.5 0000 1297 1297
78. 32 Курманбаев Е 2.0 36.5 11.00 14.0 2186 1838 -1.84
66 Агаша Б 2.0 30.5 7.00 12.0 0000 1918 1918
74 Кузнецов А 2.0 37.5 7.50 15.0 0000 1961 1961
77 Темирбаев Б 2.0 33.5 5.75 11.0 0000 1810 1810

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
StrongmaN аватар

молодец кирилл,красава

просто лучший! чемпион!

пожелаем нашим бойцам удачи в рапиде и блице!

Алмаз аватар

Про Карибаева Болата

Все таки надо упомянуть, что Карибаев Болат набрал  4 очка и занял второе место среди ветеранов. Все таки, он тоже карагандинец.

Vezzzun аватар

так держать

че Кудеринов до сих пор играет лучше чем Рустам? {#emotions_dlg.ab} обидно за Рустама, хотя разницы никакой, Татары чемпиёны Казахстана, есть страна такая где не мы чемпионы)))

Rambler's Top100   Rambler's Top100