Мартовский этап кубка по активным шахматам

Предлагаем вашему вниманию таблицу мартовского этапа марафона.


Второе и третье место поделили Галым Егизбаев и Дмитрий Анистратов. (по 8 очков).
Среди ветеранов лучшим в этот раз стал Тен Илья (6.5 очков).
Среди женщин лучшей стала Данилюк Надежда (5.5 очков).
Среди юношей первым стал Симонян Артём (6.5 очков).

Полный вариант таблицы внутри новости.

МЕСТА      после тура    10    Кубок по активным шахматам Третий турнир
Место № Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We

2 9 Егизбаев,Галым 8.0 61.0 46.00 45.0 5564 5724 +1.90
3 7 Анистратов, Дмирий 8.0 60.0 44.00 42.0 5602 5718 +1.30
6 Могила, Владимир 7.5 56.5 42.25 38.0 5607 5623 +0.16
5 3 Клименко, Игорь 7.0 68.0 43.00 45.0 5683 5713 +0.40
5 Арестанов, Тимур 7.0 67.5 45.50 44.5 5668 5701 +0.40

10 Шайхин, Ануар 7.0 64.0 40.50 44.0 5555 5637 +1.10
2 Касимов, Бауыржан 7.0 59.5 37.75 41.5 5759 5651 -1.11
8 Кашебаев, Азамат 7.0 58.0 36.00 41.0 5574 5563 -0.10
10 13 Никишов, Александр 7.0 51.5 33.00 33.0 5498 5494 -0.12
12 Рыжков, Андрей 6.5 62.0 36.00 36.5 5530 5529 +0.00
11 Тен, Илья 6.5 59.0 35.75 39.5 5532 5555 +0.30
14 Герасимов, Николай ст. 6.5 57.0 33.25 38.5 5492 5567 +1.00
29 Ермеков, Садвокас 6.5 53.5 32.25 31.0 5327 5359 +0.40
15 37 Шарифуллин, Ринат 6.5 52.5 32.25 32.5 5295 5395 +1.14
49 Симонян, Артём 6.5 45.5 27.25 30.0 5222 5425 +2.53
4 Валяев, Павел 6.0 66.5 36.75 42.5 5678 5608 -0.90
18 Касаткин, Геннадий 6.0 60.5 29.75 36.0 5424 5418 -0.13
74 Москаленко, Виктор 6.0 58.5 31.50 34.5 0000 5477 +1.00
20 24 Лысаков, Антон 6.0 57.5 28.50 36.0 5359 5476 +1.41
26 Жарков, Никита 6.0 54.5 27.50 32.0 5341 5366 +0.23
35 Фильчуков 6.0 54.0 28.25 33.5 5300 5414 +1.40
25 Степанов, Андрей 6.0 52.5 30.75 30.0 5343 5339 +0.00
17 Кулышев, Саин 6.0 52.0 29.75 34.0 5426 5395 -0.40
22 Могила, Сергей 6.0 50.0 27.75 30.5 5386 5320 -0.90
67 Касылкасов, Рамзес 6.0 49.0 28.00 30.0 5112 5385 +3.60
16 Чувилкин, Владислав 5.5 58.5 30.25 35.5 5449 5435 -0.20
20 Хват, Валентин 5.5 58.5 29.50 34.5 5398 5396 -0.04
19 Миннеханов, Эльдар 5.5 54.0 24.25 34.5 5408 5401 -0.10
30 60 Кабатаев, Кенес 5.5 52.5 25.75 28.0 5164 5379 +2.80
34 Симонян, Николай 5.5 51.5 23.25 31.5 5307 5407 +1.14
44 Данилюк, Надежда 5.5 49.5 23.25 26.5 5241 5330 +1.20
33 Ким, Валерий 5.5 47.0 20.75 28.0 5309 5222 -1.08
32 Усенов, Сагади 5.0 58.5 25.00 31.0 5315 5354 +0.41
43 Ахметгалиев, Геннадий 5.0 52.0 23.00 28.0 5252 5365 +1.50
53 Ким, Виктор 5.0 49.5 21.00 28.0 5205 5290 +1.12
62 Симиониди, Иван 5.0 49.5 20.50 26.0 5159 5304 +1.90
42 Алимкулов, Ильяс 5.0 48.0 18.50 28.0 5253 5313 +0.76
15 Ощепков, Сергей 5.0 47.5 23.00 28.0 5457 5251 -2.60
40 47 Козлов, Иван 5.0 47.5 16.00 26.0 5227 5202 -0.28
30 Вавилов, Андрей 5.0 43.0 20.25 24.0 5319 5174 -1.90
65 Касылкасова, Айгерим 5.0 43.0 18.50 24.0 5125 5247 +1.48
61 Селезнев, Алексей 5.0 40.5 16.00 20.0 5159 5202 +0.44
59 Касылкасов, Нуралы 4.5 53.5 20.50 27.5 5177 5301 +1.60
41 Баубеков, Сергей 4.5 51.5 21.75 28.5 5266 5281 +0.20
48 Мамиров, Алдияр 4.5 51.5 19.25 22.5 5226 5214 -0.19
50 Кривокобыльский,Владимир 4.5 51.0 20.00 23.5 5218 5291 +0.90
28 Касылкасов, Нурлан 4.5 49.5 17.75 25.5 5336 5222 -1.60
54 Ордин, Николай 4.5 47.5 19.25 23.0 5195 5280 +0.86
50 64 Идрисов, Нургазы 4.5 47.0 16.75 26.5 5145 5267 +1.60
31 Буторин, Александр 4.5 45.0 16.25 25.5 5315 5203 -1.50
57 Карпаев, Александр 4.5 44.0 15.75 20.5 5179 5127 -0.54
23 Какибаев, Алтынбек 4.0 53.5 20.50 28.0 5359 5189 -2.30
68 Романенко, Александр 4.0 53.0 19.00 28.0 5090 5241 +1.80
51 Панасюк, Никита 4.0 51.0 17.50 19.0 5210 5169 -0.38
36 Асанович, Михаил 4.0 50.5 17.00 27.0 5297 5183 -1.32
21 Жандасов, Борис 4.0 49.5 18.00 27.0 5387 5212 -2.40
63 Тезекбаев, Марат 4.0 47.0 16.00 22.0 5159 5171 +0.12
46 Айтимов, Марат 4.0 44.0 14.50 21.0 5230 5060 -1.76
60 38 Какибаев, Тимур 4.0 43.5 13.00 20.5 5289 5058 -2.40
58 Кульченков, Владимир 4.0 41.0 12.00 17.0 5179 5096 -0.80
66 Тусупбеков, Нурлан 4.0 37.5 9.50 16.0 5124 5039 -0.80
77 Хабибулин, Тимур 4.0 34.5 7.75 17.0 0000 4938 4938
70 Кошев, Алексей 3.5 43.0 13.25 18.5 5036 5139 +1.20
45 Батрашов, Маргулан 3.5 42.0 10.75 18.5 5237 5057 -2.18
69 Бадин, Марат 3.5 38.0 10.25 15.5 5067 4978 -0.82
27 Прокопец, Николай 3.0 54.0 12.50 23.0 5337 5134 -2.80
55 Селезнев, Олег 3.0 51.5 13.50 20.0 5192 5045 -1.16
39 Шот, Сергей 3.0 43.5 8.00 13.0 5283 4599 -3.06
70 52 Трухин, Илья 3.0 39.0 7.75 16.5 5204 4926 -1.48
78 Пак, Данил 3.0 38.0 15.00 14.0 0000 5069 5069
75 Тусупбеков, Бахтияр 3.0 38.0 8.00 10.0 0000 4561 4561
73. 72 Кутлин, Валерий 2.5 36.0 3.25 9.5 0000 4545 4545
74 . 79 Ринас, Александра 2.0 40.5 17.75 7.0 0000 4502 0
71 Дворников , Иван 2.0 39.5 13.0 2.0 0000 4568 4568
76 Уакасов, Темирлан 2.0 34.0 2.25 5.0 0000 4529 4529
73 Лбов, Евгений 2.0 32.5 3.25 7.5 0000 4841 4841
78. 40 Есендаулетов, Бахтыбай 0.5 40.0 12.25 4.5 5279 5024 -1.14
79. 56 Селезнев, Дмитрий 0.0 50.0 25.00 0.0 5183 - +0.00


Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
Vezzzun аватар

...

А ты Рустам две ничьи сделал с кем?

Rainmaker аватар

Арестанов

Арестанов Касимов

Rambler's Top100   Rambler's Top100