Закончился первый этап марафона

В эти выходные прошел первый этап нашего нового Марафона - 2010
Это просто уникальный и потрясающий турнир, который мы все уже давно полюбили.
К примеру,на каком еще турнире вы сможете поиграть с такими сильными соперниками в такой хорошей обстановке да еще и в родном городе всего за два дня? Разумеется,если попадёте в десятку - то вам достанутся даже призовые деньги.

Разумеется в этом году были некоторые изменения в регламенте соревнований. Обо всём этом сказали на самом открытии турнира наши уважаемые судьи и наш уважаемый Президент Шахматной Федерации.
Хочется отметить, что этот турнир имеет хорошую репутацию за пределами нашей области. В нём принимали участие люди из разных областей и даже стран! Здесь играют все. От детей до пенсионеров. От обычных любителей до именитых гроссмейстеров.
Глобальное изменение в этом году в регламенте лишь одно. Призы больше не делятся. В случае равенства очков места распределяются по дополнительным показателям, главный из которых коэффициент Бухгольца.
Сами результаты турнира вполне предсказуемы.
Победителем турнира стал Хуснутдинов Рустам.
Лучший результат среди ветеранов показал Тен Илья.
Среди женщин лучшей стала Касылкасова Айгерим.
У юниоров первое место занял Симонян Артём.

UPDATE: Таблица!!!

UPDATE2: Типичная сицилианская партейка (не судите строго)

МЕСТА      после тура    10    Кубок по активным шахматам. Первый турнир 
Место    №      Фамилия И.О.	      Очки      Бухг.   Берг.   Прогр.   Эло     TPR     W-We
1.	1  Хуснутдинов, Рустам	      9.0	67.0	60.25	51.5    5887    5939    +0.40
2.	3  Арестанов, Тимур	      7.5	64.0	45.75	42.5	5668	5681	+0.10
	8  Кашебаев, Азамат	      7.5	63.5	47.25	40.0	5574	5764	+2.01
	4  Трусевич, Сергей	      7.5	62.0	43.25	41.5	5650	5697	+0.56
5.	48 Клименко, Игорь  	      7.0	62.0	41.75	40.5	5683	5684	+0.00
	7  Могила, Владимир	      7.0	56.5	36.00	43.5	5607	5596    -0.10

Полный вариант - внутри новости, как обычно

МЕСТА      после тура    10    Кубок по активным шахматам. Первый турнир 
Место    №      Фамилия И.О.	      Очки      Бухг.   Берг.   Прогр.   Эло     TPR     W-We
1.	1  Хуснутдинов, Рустам	      9.0	67.0	60.25	51.5    5887    5939    +0.40
2.	3  Арестанов, Тимур	      7.5	64.0	45.75	42.5	5668	5681	+0.10
	8  Кашебаев, Азамат	      7.5	63.5	47.25	40.0	5574	5764	+2.01
	4  Трусевич, Сергей	      7.5	62.0	43.25	41.5	5650	5697	+0.56
5.	48 Клименко, Игорь  	      7.0	62.0	41.75	40.5	5683	5684	+0.00
	7  Могила, Владимир	      7.0	56.5	36.00	43.5	5607	5596	-0.10
7 .	2  Максименко, Виктор	      6.5	68.0	41.00	44.5	5702	5682	-0.30
	6  Землянушин, Валерий	      6.5	65.0	39.25	39.5	5607	5639	+0.40
	11 Шайхин, Ануар	      6.5	61.5	35.75	41.5	5555	5601	+0.60
	23 Лысаков, Антон	      6.5	60.0	34.75	35.5	5359	5571	+2.62
	9  Егизбаев, Галым	      6.5	58.5	33.25	38.5	5564	5596	+0.40
	14 Кожабеков, Адилхан	      6.5	57.5	33.25	35.5	5468	5527	+0.58
	5  Аллаяров, Валерий	      6.5	53.0	34.50	33.0	5611	5418	-2.10
14 .	16 Запольский, Сергей	      6.0	59.0	31.00	36.0	5449	5514    +0.90
	10 Горохов, Роман	      6.0       58.5	33.25	35.5	5561	5475    -1.10
	13 Кожамбердин, Булат	      6.0	58.5	31.00	36.0	5525	5497	-0.40
	17 Горностаев, Владимир	      6.0       57.5	28.00	34.0	5439	5438    -0.04
	22 Какибаев, Алтынбек	      6.0	56.0	29.00	31.5	5359	5439    +0.88
	12 Тен, Илья	              6.0	53.5	28.50	33.0	5532	5381    -1.75
20.	21 Гудашвили, Гаваза	      5.5	61.0	30.75	34.5	5380	5499	+1.44
	37 Ким, Виктор	              5.5	53.0	23.75	28.5	5200	5393	+1.90
	18 Кулышев,  Сайн	      5.5	52.5	25.25	31.5	5426	5373	-0.70
	24 Степанов, Андрей	      5.5	51.0	23.75	31.5	5343	5367	+0.27
	15 Ощепков, Сергей	      5.5	50.5	26.00	32.5	5457	5382	-0.89
	32 Ахметгалиев, Геннадий      5.5	50.5	22.25	26.5	5252	5321	+0.70
	26 Медведев, Виктор	      5.5	50.0	25.00	29.0	5324	5349	+0.23
27.	27 Буторин, Александр	      5.0	55.0	22.50	33.0	5315	5388	+0.94
	31 Алимкулов, Ильяс	      5.0	52.0	22.75	27.0	5253	5337	+0.86
	25 Касылкасов, Нурлан	      5.0	51.0	23.00	28.0	5336	5260	-0.84
	40 Кабатаев, Кенес	      5.0	51.0	22.00	27.0	5164	5335	+1.93
	30 Какибаев, Тимур	      5.0	50.5	21.00	20.0	5289	5062	-1.64
	43 Касылкасова, Айгерим	      5.0	50.0	21.50	27.0	5125	5281	+1.84
	35 Симонян, Артем	      5.0	49.5	19.75	29.0	5222	5324	+0.82
	42 Идрисов, Нургазы	      5.0	48.5	21.50	25.0	5145	5275	+1.24
	20 Могила, Сергей	      5.0	48.0	19.00	26.0	5386	5218	-2.03
36.	19 Жандасов, Борис	      4.5	50.5	19.00	25.0	5387	5221	-2.30
	46 Романенко, Александр	      4.5	47.0	18.50	24.5	5090	5153	+0.58
	44 Тусупбеков, Нурлан	      4.5	46.5	16.75	21.0	5124	5101	-0.11
	28 Симонян, Николай	      4.5	46.5	14.25	22.0	5307	4905	-2.50
	34 Козлов, Иван	              4.5	46.0	16.50	22.0	5227	5164	-0.62
41.	59 Фазыл, Рамазан	      4.0	51.5	16.50	27.0	0000	5259	5259
	41 Симиониди, Иван	      4.0	47.5	13.25	22.0	5159	5129	-0.20
	39 Гельманс, Герхард          4.0	46.5	17.00	21.5	5164	5098	-0.46
	45 Касылкасов, Рамзес	      4.0	46.5	16.00	25.0	5112	5231	+1.50
	29 Асанович, Михаил	      4.0	46.0	15.50	24.0	5297	5192	-1.06
	55 Селезнев, Олег	      4.0	45.5	16.25	23.5	0000	5074	5074
	50 Есендаулетов	              4.0	42.0	13.00	18.0	0000	5062	5062
	58 Усенов, Сагади	      4.0	41.0	14.00	21.5	0000	5045	5045
	33 Даянова, Регина	      4.0	40.5	13.25	18.5	5249	5126	-0.40
	54 Селезнев, Алексей	      4.0	40.0	15.75	10.0	0000	4980	4980
	60 Ишкиняев, Тимур	      4.0	37.5	11.25	15.5	0000	4940	4940
52 .	47 Бадин, Марат	              3.5	40.5	10.00	22.0	5067	4993	-0.66
	52 Кутлин, Валерий	      3.5	38.5	10.50	11.0	0000	4998	0
	49 Дворников, Иван	      3.5	37.0	8.25	14.0	0000	4628	0
55.	36 Трухин, Илья	              3.0	45.0	10.00	19.0	5204	4654	-1.65
	38 Кульченков, Владимир	      3.0	42.0	9.50	18.0	5179	4632	-1.92
	57 Уакасов, Темирлан	      3.0	39.0	8.75	16.0	0000	4911	4911
	56 Тусупбеков, Бахтияр	      3.0	38.0	8.25	12.0	0000	4566	4566
	53 Матюшенко, Артем	      3.0	36.5	7.25	10.0	0000	4526	4526
60.	61 Пак, Данил	              2.0	44.0	18.75	11.0	0000	4530	0
	62 Капанова, Адия	      2.0	36.0	14.50	9.0	0000	4487	0
62.	51 Конратбаев, Аманжан	      1.5	36.0	9.00	9.5	0000	4630	0
63.	63 Ринас, Александра	      1.0	31.0	9.00	5.0	0000	4482	0

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
Grin аватар

типичная жертва

"Khusnutdinov, Rustam - Arestanov, Timur". Поучительная партия. Мне понравилось.

StrongmaN аватар

очень не плохо

Да жертва очень правильная и тактически грамотная получилась.

Rambler's Top100   Rambler's Top100